X Liga Voleibol Senior Voleibol Centro Madrid
Voleibol Centro Madrid, en Estrecho, Newman, Torrevilano y Valdefuentes.
20 de octubre a 6 de abril.
67 equipos Femeninos.
32 equipos Masculinos.
12 equipos Mixtos.
Partidos los domingos desde las 9 hasta la noche.
Un dia de juego normal jugamos 50+ partidos en 9 pistas durante 13 horas, en un ambiente social de volei único.
(Un partido por dia de juego / equipo)
Proximos partidos
La organizacion se reserva el derecho de cambiar los partidos hasta el lunes la misma semana. Hasta esta fecha, los horarios son de caracter orientativaLas fechas sin hora solo indican el fin de semana, pudiéndose jugar sábado o domingo 9:00-21:00.
N.1, N.2, N.3 = Newman, Avenida de Guadalajara, 28 (Esquina Calle Republica Eslovaca)
E.1, E.2, E.3 = Salesianos Estrecho, Metro Estrecho, C. de Pamplona, 12, (Entrada átras)
V.1, V.3 = Valdefuentes, Sanchinarro, Calle Ana de Austria 6
T.1 = Torrevilano, Metro Las Suertes, Calle de Cañada del Santísimo
G.M = Gabriela Mistral, Las Tablas, C. de Mirallos, 3
BdL = Blas de Lezo, Las Tablas, C. de Frómista, 27
A.F = Antonio Fontan, Av del Santuario de Valverde, 71, Montecarmelo
sá. 11/01 14:00 | V.3 | CV Alcala X | Mestalla | Mix-A | X | |
sá. 11/01 15:30 | V.3 | Fenix | Leonas | Oro-Fem-A | F | |
do. 12/01 | - | Lume | ~descansa | Oro-Fem-A | F | |
do. 12/01 | - | GMS Pi | ~descansa | Oro-Fem-B | F | |
do. 12/01 | - | NG Madrid F | ~descansa | Plata-Fem-A | F | |
do. 12/01 | - | Espartanas | ~descansa | Plata-Fem-B | F | |
do. 12/01 | - | Red Peppers | ~descansa | Plata-Fem-C | F | |
do. 12/01 09:00 | E.1 | Moratalaz | Moscovitas | Oro-Fem-A | F | |
do. 12/01 09:00 | E.2 | Leonas | VK Voley | Oro-Fem-A | F | |
do. 12/01 09:00 | E.3 | Atlas | Hidra | Mix-A | X | |
do. 12/01 09:00 | T.1 | Voltios | CV VKS | Plata-Masc-2 | M | |
do. 12/01 09:00 | V.1 | Beervoley | Santa Maria del Pilar | Plata-Fem-A | F | |
do. 12/01 09:30 | G.M | Stars Sport Madrid | CHV1995 M | Plata-Masc-1 | M | |
do. 12/01 10:50 | E.1 | Fenix | Chipirón | Oro-Fem-A | F | |
do. 12/01 10:50 | E.2 | Soto Mix | BDV | Oro-Masc-1 | M | |
do. 12/01 10:50 | E.3 | Electi | Valdefuentes J | Bronce-Fem | F | |
do. 12/01 10:50 | T.1 | Club Voleibol Chozas | MMG | Plata-Masc-1 | M | |
do. 12/01 10:50 | V.1 | Furias | Valdefuentes Winx Club | Bronce-Fem | F | |
do. 12/01 11:30 | G.M | CHV1995 Amarillo | Salesianos San Miguel Unicornios | Plata-Fem-B | F | |
do. 12/01 12:40 | E.1 | Team Nica | Troyanas | Oro-Fem-B | F | |
do. 12/01 12:40 | E.2 | Cavaliers J | Valdefuentes X | Bronce-Fem | F | |
do. 12/01 12:40 | E.3 | Miramadrid | KAOS Total | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 12/01 12:40 | T.1 | Black Jackals | CallaYJuega | Mix-A | X | |
do. 12/01 12:40 | V.1 | GMS Epsilon | CV Tres Cantos M | Oro-Masc-1 | M | |
do. 12/01 13:10 | N.1 | Linces | Bi-Chotas | Oro-Masc-1 | M | |
do. 12/01 13:10 | N.2 | Cavaliers C | Sanagus Team Voley B | Bronce-Fem | F | |
do. 12/01 13:10 | N.3 | Drakarys Family | GoMonas | Mix-A | X | |
do. 12/01 13:30 | G.M | CHV1995 Muchachas | Scuola SIB | Plata-Fem-B | F | |
do. 12/01 14:30 | E.1 | CV Alcala X | Team Rocket | Mix-A | X | |
do. 12/01 14:30 | E.2 | Supernova | Team Z | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 12/01 14:30 | E.3 | Padre Manyanet Blanco | Más KAOS | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 12/01 14:30 | T.1 | Ciudad de Guadalajara | New Team | Oro-Fem-A | F | |
do. 12/01 14:30 | V.1 | Club Irlandesas | CDV Algete | Plata-Fem-C | F | |
do. 12/01 14:30 | V.3 | CV Tres Cantos F | Feel Alcobendas | Plata-Fem-C | F | |
do. 12/01 15:00 | N.1 | Fuentelarreyna B | Gladiadoras | Plata-Fem-B | F | |
do. 12/01 15:00 | N.2 | Sanagus Team Voley A | Soto Origins F | Plata-Fem-C | F | |
do. 12/01 15:00 | N.3 | Totodiles | CD Lourdes | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 12/01 16:20 | E.1 | Mix2 | Motomamis | Oro-Fem-B | F | |
do. 12/01 16:20 | E.2 | Aguilas | Plan B | Plata-Fem-C | F | |
do. 12/01 16:20 | E.3 | AD Perales | Padre Manyanet Negro | Plata-Masc-2 | M | |
do. 12/01 16:20 | T.1 | CAV Volea | Titanides | Plata-Fem-A | F | |
do. 12/01 16:20 | V.1 | Clover | Union las Señoras | Oro-Fem-B | F | |
do. 12/01 16:20 | V.3 | Boa Mistura | Plaza Castilla | Plata-Fem-B | F | |
do. 12/01 16:50 | N.1 | Beerball | Sakonia | Oro-Fem-B | F | |
do. 12/01 16:50 | N.2 | Soto Origins M | Salesianos Guadalajara M | Plata-Masc-1 | M | |
do. 12/01 16:50 | N.3 | Azuqueca Crows A | Pride Mejorada | Plata-Masc-1 | M | |
do. 12/01 18:10 | E.1 | Apaches | Vikingos | Oro-Masc-1 | M | |
do. 12/01 18:10 | E.2 | Trufas | Volei Alpedrete | Plata-Fem-C | F | |
do. 12/01 18:10 | E.3 | Toros | Sureños | Plata-Masc-2 | M | |
do. 12/01 18:10 | T.1 | CV Arganda | Wildcats | Plata-Fem-A | F | |
do. 12/01 18:40 | N.1 | Bichotas | Mestalla | Mix-A | X | |
do. 12/01 18:40 | N.2 | Amet-Aguirre A | Salesianos Guadalajara F | Plata-Fem-A | F | |
do. 12/01 18:40 | N.3 | Perseidas | Pilaristas A | Plata-Fem-A | F | |
do. 12/01 20:00 | E.1 | Force MMG | United Voleybol Madrid | Oro-Fem-B | F | |
do. 12/01 20:00 | E.2 | Madrid Norte | Pandora | Bronce-Fem | F | |
do. 12/01 20:00 | E.3 | Azuqueca Crows X | Más Vapor | Mix-A | X | |
do. 12/01 20:00 | T.1 | NG Madrid M | Main Trundle | Plata-Masc-2 | M | |
do. 12/01 20:30 | N.1 | Fuentelarreyna A | Torrevillanas | Oro-Fem-A | F | |
do. 12/01 20:30 | N.2 | Amet-Aguirre B | Paraiso SSCC | Bronce-Fem | F | |
do. 12/01 20:30 | N.3 | Alpha | Pilaristas B | Plata-Fem-B | F | |
mi. 15/01 21:00 | Salesianos San Miguel | Plaza Castilla | Salesianos San Miguel Unicornios | Plata-Fem-B | F | |
mi. 15/01 21:30 | El Buñuel | Feel Alcobendas | Club Irlandesas | Plata-Fem-C | F | |
sá. 18/01 | - | CV Alcala X | Bichotas | Mix-A | X | |
sá. 18/01 | - | Scuola SIB | Gladiadoras | Plata-Fem-B | F | |
sá. 18/01 | - | Boa Mistura | CHV1995 Muchachas | Plata-Fem-B | F | |
sá. 18/01 14:00 | V.1 | Perseidas | Wildcats | Plata-Fem-A | F | |
sá. 18/01 17:10 | V.1 | Team Nica | Force MMG | Oro-Fem-B | F | |
sá. 18/01 17:10 | V.3 | CV Tres Cantos F | Volei Alpedrete | Plata-Fem-C | F | |
sá. 18/01 18:50 | V.1 | Troyanas | Union las Señoras | Oro-Fem-B | F | |
sá. 18/01 18:50 | V.3 | Mix2 | Clover | Oro-Fem-B | F | |
sá. 18/01 20:30 | V.1 | Moratalaz | VK Voley | Oro-Fem-A | F | |
sá. 18/01 20:30 | V.3 | Leonas | Lume | Oro-Fem-A | F | |
do. 19/01 09:00 | E.1 | Scuola SIB | Pilaristas B | Plata-Fem-B | F | |
do. 19/01 09:00 | E.2 | Beerball | GMS Pi | Oro-Fem-B | F | |
do. 19/01 09:00 | E.3 | Soto Origins M | Stars Sport Madrid | Plata-Masc-1 | M | |
do. 19/01 09:00 | V.1 | VK Voley | Moscovitas | Oro-Fem-A | F | |
do. 19/01 10:50 | E.1 | Pilaristas A | Titanides | Plata-Fem-A | F | |
do. 19/01 10:50 | E.2 | Atlas | CV Alcala X | Mix-A | X | |
do. 19/01 10:50 | E.3 | CV Arganda | Santa Maria del Pilar | Plata-Fem-A | F | |
do. 19/01 10:50 | V.1 | Miramadrid | Team Z | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 19/01 10:50 | V.3 | Toros | CV VKS | Plata-Masc-2 | M | |
do. 19/01 12:40 | E.1 | Fuentelarreyna A | New Team | Oro-Fem-A | F | |
do. 19/01 12:40 | E.2 | NG Madrid M | Padre Manyanet Negro | Plata-Masc-2 | M | |
do. 19/01 12:40 | E.3 | Voltios | AD Perales | Plata-Masc-2 | M | |
do. 19/01 12:40 | V.1 | Volei Alpedrete | Red Peppers | Plata-Fem-C | F | |
do. 19/01 12:40 | V.3 | Club Voleibol Chozas | Salesianos Guadalajara M | Plata-Masc-1 | M | |
do. 19/01 13:10 | N.1 | BDV | Bi-Chotas | Oro-Masc-1 | M | |
do. 19/01 13:10 | N.2 | Apaches | GMS Epsilon | Oro-Masc-1 | M | |
do. 19/01 13:10 | N.3 | Más Vapor | Team Rocket | Mix-A | X | |
do. 19/01 14:30 | E.1 | MMG | Pride Mejorada | Plata-Masc-1 | M | |
do. 19/01 14:30 | E.2 | Padre Manyanet Blanco | CD Lourdes | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 19/01 14:30 | E.3 | Wildcats | Salesianos Guadalajara F | Plata-Fem-A | F | |
do. 19/01 14:30 | V.1 | Pandora | Valdefuentes X | Bronce-Fem | F | |
do. 19/01 14:30 | V.3 | Sanagus Team Voley B | Valdefuentes Winx Club | Bronce-Fem | F | |
do. 19/01 15:00 | N.1 | CallaYJuega | Hidra | Mix-A | X | |
do. 19/01 15:00 | N.2 | GoMonas | Mestalla | Mix-A | X | |
do. 19/01 15:00 | N.3 | Leonas | Chipirón | Oro-Fem-A | F | |
do. 19/01 16:20 | E.1 | Fenix | Torrevillanas | Oro-Fem-A | F | |
do. 19/01 16:20 | E.2 | Azuqueca Crows A | CHV1995 M | Plata-Masc-1 | M | |
do. 19/01 16:20 | E.3 | Boa Mistura | Fuentelarreyna B | Plata-Fem-B | F | |
do. 19/01 16:20 | V.1 | Electi | Amet-Aguirre B | Bronce-Fem | F | |
do. 19/01 16:20 | V.3 | Supernova | Totodiles | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 19/01 16:50 | N.1 | Valdefuentes J | Paraiso SSCC | Bronce-Fem | F | |
do. 19/01 16:50 | N.2 | Salesianos San Miguel Unicornios | Gladiadoras | Plata-Fem-B | F | |
do. 19/01 16:50 | N.3 | Ciudad de Guadalajara | Moratalaz | Oro-Fem-A | F | |
do. 19/01 18:10 | E.1 | Beervoley | Perseidas | Plata-Fem-A | F | |
do. 19/01 18:10 | E.2 | Soto Mix | Vikingos | Oro-Masc-1 | M | |
do. 19/01 18:10 | E.3 | Aguilas | Feel Alcobendas | Plata-Fem-C | F | |
do. 19/01 18:40 | N.1 | KAOS Total | Más KAOS | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 19/01 18:40 | N.2 | Force MMG | Union las Señoras | Oro-Fem-B | F | |
do. 19/01 18:40 | N.3 | Clover | Troyanas | Oro-Fem-B | F | |
do. 19/01 20:00 | E.1 | Linces | CV Tres Cantos M | Oro-Masc-1 | M | |
do. 19/01 20:00 | E.2 | United Voleybol Madrid | Motomamis | Oro-Fem-B | F | |
do. 19/01 20:00 | E.3 | Club Irlandesas | Trufas | Plata-Fem-C | F | |
do. 19/01 20:30 | N.1 | Sureños | Main Trundle | Plata-Masc-2 | M | |
do. 19/01 20:30 | N.2 | Ciudad de Guadalajara | Lume | Oro-Fem-A | F | |
do. 19/01 20:30 | N.3 | Team Nica | Sakonia | Oro-Fem-B | F | |
do. 26/01 | - | Padre Manyanet Blanco | KAOS Total | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 26/01 | - | Miramadrid | Supernova | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 26/01 | - | Team Z | CD Lourdes | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 26/01 | - | Totodiles | Más KAOS | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 26/01 | - | Apaches | Linces | Oro-Masc-1 | M | |
do. 26/01 | - | BDV | CV Tres Cantos M | Oro-Masc-1 | M | |
do. 26/01 | - | Soto Mix | Bi-Chotas | Oro-Masc-1 | M | |
do. 26/01 | - | Vikingos | GMS Epsilon | Oro-Masc-1 | M | |
do. 26/01 | - | Club Voleibol Chozas | Pride Mejorada | Plata-Masc-1 | M | |
do. 26/01 | - | MMG | CHV1995 M | Plata-Masc-1 | M | |
do. 26/01 | - | Salesianos Guadalajara M | Stars Sport Madrid | Plata-Masc-1 | M | |
do. 26/01 | - | Soto Origins M | Azuqueca Crows A | Plata-Masc-1 | M | |
do. 26/01 | - | CV VKS | AD Perales | Plata-Masc-2 | M | |
do. 26/01 | - | Sureños | Padre Manyanet Negro | Plata-Masc-2 | M | |
do. 26/01 | - | Toros | Main Trundle | Plata-Masc-2 | M | |
do. 26/01 | - | Voltios | NG Madrid M | Plata-Masc-2 | M | |
do. 02/02 | - | KAOS Total | Supernova | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 02/02 | - | Más KAOS | CD Lourdes | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 02/02 | - | Miramadrid | Totodiles | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 02/02 | - | Team Z | Padre Manyanet Blanco | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 02/02 | - | GMS Epsilon | Bi-Chotas | Oro-Masc-1 | M | |
do. 02/02 | - | Linces | BDV | Oro-Masc-1 | M | |
do. 02/02 | - | Soto Mix | Apaches | Oro-Masc-1 | M | |
do. 02/02 | - | Vikingos | CV Tres Cantos M | Oro-Masc-1 | M | |
do. 02/02 | - | Club Voleibol Chozas | Stars Sport Madrid | Plata-Masc-1 | M | |
do. 02/02 | - | MMG | Soto Origins M | Plata-Masc-1 | M | |
do. 02/02 | - | Pride Mejorada | CHV1995 M | Plata-Masc-1 | M | |
do. 02/02 | - | Salesianos Guadalajara M | Azuqueca Crows A | Plata-Masc-1 | M | |
do. 02/02 | - | CV VKS | NG Madrid M | Plata-Masc-2 | M | |
do. 02/02 | - | Main Trundle | Padre Manyanet Negro | Plata-Masc-2 | M | |
do. 02/02 | - | Sureños | Voltios | Plata-Masc-2 | M | |
do. 02/02 | - | Toros | AD Perales | Plata-Masc-2 | M | |
do. 09/02 | - | Más KAOS | Supernova | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 09/02 | - | Miramadrid | CD Lourdes | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 09/02 | - | Team Z | KAOS Total | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 09/02 | - | Totodiles | Padre Manyanet Blanco | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 09/02 | - | Bi-Chotas | Apaches | Oro-Masc-1 | M | |
do. 09/02 | - | GMS Epsilon | Linces | Oro-Masc-1 | M | |
do. 09/02 | - | Soto Mix | CV Tres Cantos M | Oro-Masc-1 | M | |
do. 09/02 | - | Vikingos | BDV | Oro-Masc-1 | M | |
do. 09/02 | - | Club Voleibol Chozas | CHV1995 M | Plata-Masc-1 | M | |
do. 09/02 | - | Pride Mejorada | Soto Origins M | Plata-Masc-1 | M | |
do. 09/02 | - | Salesianos Guadalajara M | MMG | Plata-Masc-1 | M | |
do. 09/02 | - | Stars Sport Madrid | Azuqueca Crows A | Plata-Masc-1 | M | |
do. 09/02 | - | AD Perales | NG Madrid M | Plata-Masc-2 | M | |
do. 09/02 | - | CV VKS | Sureños | Plata-Masc-2 | M | |
do. 09/02 | - | Main Trundle | Voltios | Plata-Masc-2 | M | |
do. 09/02 | - | Toros | Padre Manyanet Negro | Plata-Masc-2 | M | |
do. 16/02 | - | Team Z | Totodiles | Bronce-Masc-1 | M | |
do. 16/02 | - | Bi-Chotas | CV Tres Cantos M | Oro-Masc-1 | M | |
do. 16/02 | - | Bi-Chotas | Vikingos | Oro-Masc-1 | M | |
do. 16/02 | - | BDV | Apaches | Oro-Masc-1 | M | |
do. 16/02 | - | Soto Mix | GMS Epsilon | Oro-Masc-1 | M | |
do. 16/02 | - | Vikingos | Linces | Oro-Masc-1 | M | |
do. 16/02 | - | Stars Sport Madrid | Pride Mejorada | Plata-Masc-1 | M | |
do. 16/02 | - | Club Voleibol Chozas | Soto Origins M | Plata-Masc-1 | M | |
do. 16/02 | - | CV VKS | Padre Manyanet Negro | Plata-Masc-2 | M | |
La organización se reserva el derecho a cambiar los partidos hasta el lunes de la misma semana. Hasta esta fecha los horarios son de carácter orientativo. Las fechas sin hora solo indican el fin de semana, pudiéndose jugar sábado o domingo 9:00-21:00. |
Partidos
Mixto - Fase 1
Grupo: Mix-A
Horario | Resultado | Puntos | ||
do. 20/10 09:00 | Bichotas | Más Vapor | 0-3 | (20-25, 17-25, 13-25) |
do. 20/10 11:20 | Atlas | GoMonas | 3-0 | (25-12, 25-19, 25-12) |
do. 20/10 13:10 | CV Alcala X | CallaYJuega | 0-3 | (14-25, 15-25, 8-25) |
do. 20/10 13:10 | Drakarys Family | Team Rocket | 3-0 | (25-12, 25-23, 25-18) |
do. 20/10 16:20 | Azuqueca Crows X | Hidra | 1-3 | (15-25, 14-25, 25-23, 22-25) |
do. 20/10 18:40 | Black Jackals | Mestalla | 2-3 | (18-25, 25-15, 25-23, 18-25, 11-15) |
do. 27/10 12:40 | GoMonas | Más Vapor | 2-3 | (21-25, 22-25, 25-16, 25-22, 10-15) |
do. 27/10 16:20 | Atlas | Azuqueca Crows X | 3-0 | (25-10, 25-18, 25-10) |
do. 27/10 16:40 | Bichotas | Black Jackals | 0-3 | (18-25, 14-25, 21-25) |
do. 27/10 18:10 | Team Rocket | CallaYJuega | 0-3 | (17-25, 13-25, 24-26) |
do. 27/10 18:10 | Hidra | Mestalla | 1-3 | (17-25, 19-25, 25-20, 24-26) |
do. 27/10 20:30 | Drakarys Family | CV Alcala X | 3-0 | (25-13, 25-8, 25-18) |
do. 03/11 15:00 | Azuqueca Crows X | GoMonas | 0-3 | (12-25, 9-25, 13-25) |
do. 03/11 15:00 | Drakarys Family | CallaYJuega | 1-3 | (18-25, 23-25, 25-21, 20-25) |
do. 03/11 18:10 | Black Jackals | Más Vapor | 3-1 | (23-25, 25-20, 25-22, 25-16) |
do. 03/11 18:40 | Atlas | Team Rocket | 3-0 | (25-16, 25-19, 25-15) |
do. 03/11 20:00 | Bichotas | Hidra | 3-2 | (25-17, 23-25, 25-19, 19-25, 15-2) |
do. 10/11 10:50 | Atlas | Drakarys Family | 3-2 | (20-25, 23-25, 25-22, 26-24, 15-10) |
do. 10/11 12:40 | Mestalla | CallaYJuega | 1-3 | (17-25, 25-23, 29-31, 21-25) |
do. 10/11 13:10 | Black Jackals | CV Alcala X | 3-0 | (25-15, 25-20, 25-15) |
do. 10/11 14:30 | Bichotas | Azuqueca Crows X | 3-2 | (20-25, 27-25, 25-16, 9-25, 15-11) |
do. 10/11 18:10 | GoMonas | Team Rocket | 3-2 | (25-12, 17-25, 25-15, 26-28, 15-5) |
do. 10/11 18:40 | Hidra | Más Vapor | 0-3 | (19-25, 18-25, 21-25) |
do. 17/11 09:00 | CV Alcala X | Más Vapor | 0-3 | (15-25, 21-25, 22-25) |
do. 17/11 14:30 | Atlas | CallaYJuega | 2-3 | (25-12, 16-25, 25-18, 22-25, 12-15) |
do. 17/11 16:20 | Black Jackals | Hidra | 1-3 | (23-25, 21-25, 25-10, 24-26) |
do. 17/11 18:40 | Drakarys Family | Mestalla | 3-0 | (25-23, 25-21, 25-22) |
do. 17/11 20:00 | Azuqueca Crows X | Team Rocket | 3-1 | (29-27, 25-19, 22-25, 25-20) |
do. 17/11 20:30 | Bichotas | GoMonas | 0-3 | (12-25, 16-25, 23-25) |
do. 24/11 12:40 | Mestalla | Team Rocket | 3-0 | (25-22, 25-22, 25-22) |
do. 24/11 13:10 | CV Alcala X | Azuqueca Crows X | 3-0 | (25-19, 25-12, 25-20) |
do. 24/11 14:30 | CallaYJuega | Más Vapor | 2-3 | (25-22, 21-25, 12-25, 25-18, 12-15) |
do. 24/11 14:30 | Atlas | Bichotas | 3-0 | (25-18, 25-15, 25-11) |
do. 24/11 18:10 | Black Jackals | Drakarys Family | 3-2 | (17-25, 20-25, 25-20, 25-18, 18-16) |
do. 24/11 20:00 | GoMonas | Hidra | 3-0 | (25-13, 25-18, 25-6) |
do. 01/12 09:00 | Drakarys Family | Más Vapor | 3-2 | (17-25, 14-25, 25-22, 25-22, 15-9) |
do. 01/12 12:40 | Atlas | Mestalla | 3-1 | (21-25, 25-13, 28-26, 25-19) |
do. 01/12 15:00 | Azuqueca Crows X | CallaYJuega | 0-3 | (12-25, 22-25, 20-25) |
do. 01/12 15:00 | Bichotas | Team Rocket | 2-3 | (25-15, 19-25, 13-25, 27-25, 13-15) |
do. 01/12 18:10 | Black Jackals | GoMonas | 2-3 | (21-25, 25-22, 16-25, 26-24, 12-15) |
do. 01/12 18:10 | CV Alcala X | Hidra | 0-3 | (19-25, 17-25, 20-25) |
do. 08/12 12:40 | Black Jackals | Atlas | 0-3 | (22-25, 24-26, 21-25) |
do. 08/12 17:00 | Azuqueca Crows X | Drakarys Family | 0-3 | (16-25, 18-25, 21-25) |
do. 15/12 09:00 | Black Jackals | Team Rocket | 3-1 | (25-20, 12-25, 25-13, 26-24) |
do. 15/12 09:00 | Atlas | Más Vapor | 3-0 | (25-12, 25-19, 25-21) |
do. 15/12 14:30 | Drakarys Family | Hidra | 3-2 | (22-25, 25-23, 25-17, 10-25, 15-12) |
do. 15/12 16:50 | Azuqueca Crows X | Mestalla | 1-3 | (16-25, 25-16, 16-25, 13-25) |
do. 15/12 18:10 | Bichotas | CallaYJuega | 2-3 | (25-23, 25-20, 18-25, 8-25, 0-15) |
do. 15/12 20:00 | CV Alcala X | GoMonas | 0-3 | (15-25, 13-25, 19-25) |
do. 22/12 12:40 | Team Rocket | Hidra | 1-3 | (16-25, 15-25, 27-25, 24-26) |
do. 22/12 14:30 | Más Vapor | Mestalla | 2-3 | (22-25, 25-23, 25-22, 22-25, 11-15) |
do. 22/12 16:30 | CallaYJuega | GoMonas | 2-3 | (23-25, 20-25, 25-18, 25-21, 11-15) |
do. 22/12 18:00 | Azuqueca Crows X | Black Jackals | 1-3 | (20-25, 16-25, 25-16, 16-25) |
do. 22/12 18:10 | Drakarys Family | Bichotas | 3-0 | (26-24, 25-18, 25-14) |
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Atlas | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 | 6 | 759 | 578 | 0 | 24 |
CallaYJuega | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25 | 12 | 828 | 708 | 0 | 21 |
Drakarys Family | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 13 | 865 | 784 | 0 | 21 |
GoMonas | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 769 | 636 | 0 | 19 |
Black Jackals | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 17 | 889 | 825 | 0 | 19 |
Más Vapor | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 776 | 743 | 0 | 15 |
Hidra | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 17 | 18 | 730 | 757 | 0 | 14 |
Mestalla | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 716 | 701 | 0 | 13 |
Bichotas | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 25 | 630 | 779 | 0 | 6 |
Azuqueca Crows X | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 28 | 658 | 842 | 0 | 4 |
Team Rocket | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | 668 | 796 | 0 | 3 |
CV Alcala X | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 362 | 501 | 0 | 3 |
Horario | ||||
sá. 11/01 14:00 | V.3 | CV Alcala X | Mestalla | |
do. 12/01 09:00 | E.3 | Atlas | Hidra | |
do. 12/01 12:40 | T.1 | Black Jackals | CallaYJuega | |
do. 12/01 13:10 | N.3 | Drakarys Family | GoMonas | |
do. 12/01 14:30 | E.1 | CV Alcala X | Team Rocket | |
do. 12/01 18:40 | N.1 | Bichotas | Mestalla | |
do. 12/01 20:00 | E.3 | Azuqueca Crows X | Más Vapor | |
sá. 18/01 | - | CV Alcala X | Bichotas | |
do. 19/01 10:50 | E.2 | Atlas | CV Alcala X | |
do. 19/01 13:10 | N.3 | Más Vapor | Team Rocket | |
do. 19/01 15:00 | N.1 | CallaYJuega | Hidra | |
do. 19/01 15:00 | N.2 | GoMonas | Mestalla | |
La organización se reserva el derecho a cambiar los partidos hasta el lunes de la misma semana. Hasta esta fecha los horarios son de carácter orientativo. Las fechas sin hora solo indican el fin de semana, pudiéndose jugar sábado o domingo 9:00-21:00. |
Masculino - Fase 2
Grupo: Oro-Masc-1
Horario | Resultado | Puntos | ||
do. 15/12 13:10 | Apaches | CV Tres Cantos M | 0-3 | (16-25, 24-26, 22-25) |
do. 15/12 16:20 | Soto Mix | Linces | 3-0 | (26-24, 25-20, 25-22) |
do. 15/12 20:30 | GMS Epsilon | BDV | 3-0 | (27-25, 26-24, 26-24) |
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
CV Tres Cantos M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 62 | 0 | 3 |
Soto Mix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 66 | 0 | 3 |
GMS Epsilon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 73 | 0 | 3 |
Vikingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bi-Chotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BDV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 73 | 79 | 0 | 0 |
Linces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66 | 76 | 0 | 0 |
Apaches | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 62 | 76 | 0 | 0 |
Horario | ||||
do. 12/01 10:50 | E.2 | Soto Mix | BDV | |
do. 12/01 12:40 | V.1 | GMS Epsilon | CV Tres Cantos M | |
do. 12/01 13:10 | N.1 | Linces | Bi-Chotas | |
do. 12/01 18:10 | E.1 | Apaches | Vikingos | |
do. 19/01 13:10 | N.1 | BDV | Bi-Chotas | |
do. 19/01 13:10 | N.2 | Apaches | GMS Epsilon | |
do. 19/01 18:10 | E.2 | Soto Mix | Vikingos | |
do. 19/01 20:00 | E.1 | Linces | CV Tres Cantos M | |
do. 26/01 | - | Apaches | Linces | |
do. 26/01 | - | BDV | CV Tres Cantos M | |
do. 26/01 | - | Soto Mix | Bi-Chotas | |
do. 26/01 | - | Vikingos | GMS Epsilon | |
do. 02/02 | - | GMS Epsilon | Bi-Chotas | |
do. 02/02 | - | Linces | BDV | |
do. 02/02 | - | Soto Mix | Apaches | |
do. 02/02 | - | Vikingos | CV Tres Cantos M | |
do. 09/02 | - | Bi-Chotas | Apaches | |
do. 09/02 | - | GMS Epsilon | Linces | |
do. 09/02 | - | Soto Mix | CV Tres Cantos M | |
do. 09/02 | - | Vikingos | BDV | |
do. 16/02 | - | Bi-Chotas | CV Tres Cantos M | |
do. 16/02 | - | Bi-Chotas | Vikingos | |
do. 16/02 | - | BDV | Apaches | |
do. 16/02 | - | Soto Mix | GMS Epsilon | |
do. 16/02 | - | Vikingos | Linces | |
La organización se reserva el derecho a cambiar los partidos hasta el lunes de la misma semana. Hasta esta fecha los horarios son de carácter orientativo. Las fechas sin hora solo indican el fin de semana, pudiéndose jugar sábado o domingo 9:00-21:00. |
Grupo: Plata-Masc-1
Horario | Resultado | Puntos | ||
