
VII Liga Senior
Voleibol Centro Madrid 2021
Voleibol Centro Madrid, en el Polideportivo Newman. 17 de octubre a 3 de abril.

Proximos partidos
N.1=Newman 1 - N.2=Newman 2 - N.3=Newman 3 - T.1=Torrevilano - V.1=Valdefuentes 1 - V.2=Valdefuentes 2 - V.3=Valdefuentes 3
Partidos
Femenino - partidos finales
Masculino - Tercera Fase
Grupo: M1-2
Grupo: M1-6
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
MegaMix | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 481 | 398 | 0 | 13 |
Vikingos | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 437 | 388 | 0 | 12 |
Soto Mix | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 431 | 358 | 0 | 11 |
Salesianos Guadalajara | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 400 | 462 | 0 | 5 |
Bukaneros | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 349 | 406 | 0 | 4 |
GMadrid Sports Epsilon | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 305 | 391 | 0 | 0 |
Grupo: M7-12
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Salesianos de San Miguel M | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 465 | 414 | 0 | 11 |
Chamartin Vergara | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 457 | 401 | 0 | 11 |
IEU Athletics M | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 454 | 439 | 0 | 9 |
Voleibol Arganda A | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 506 | 506 | 0 | 9 |
Lobos | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 388 | 354 | 0 | 5 |
Linces | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 244 | 400 | 1 | 0 |
Grupo: M13-16
Grupo: M17-20
Grupo: M13-20A
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Apaches | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 255 | 221 | 0 | 8 |
CV Getafe M | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 271 | 222 | 0 | 7 |
Voleibol Arganda B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 197 | 225 | 0 | 3 |
VCM Juvenil | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 214 | 269 | 0 | 0 |
Grupo: M13-20B
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Chozas de Canales | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 246 | 187 | 0 | 9 |
Corvux | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 207 | 166 | 0 | 6 |
Tercios de Flander | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 232 | 251 | 0 | 3 |
Voleibol Arganda C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 172 | 253 | 0 | 0 |
Femenino - Tercera fase
Grupo: F1-6
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Thunder A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 419 | 285 | 0 | 15 |
Nicas | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 405 | 362 | 0 | 11 |
Mix2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 472 | 479 | 0 | 7 |
Viudas Negras | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 462 | 475 | 0 | 7 |
Moratalaz | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 379 | 445 | 0 | 4 |
Tximeleta | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 357 | 448 | 0 | 1 |
Grupo: F7-12
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
VK Voley | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 457 | 375 | 0 | 12 |
CV Sanse | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 420 | 419 | 0 | 8 |
Iron Women | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 483 | 499 | 0 | 8 |
Fuentelarreyna A | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 456 | 424 | 0 | 7 |
Clovers | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 423 | 471 | 0 | 6 |
New Team | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 374 | 425 | 0 | 4 |
Grupo: F13-18
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Troyanas | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 454 | 354 | 0 | 13 |
Ciudad de Guadalajara | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 488 | 425 | 0 | 11 |
Nachas | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 424 | 446 | 0 | 8 |
Aguilas | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | 472 | 507 | 0 | 5 |
GMadrid Sports Pi | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 356 | 403 | 0 | 4 |
United Voleybol Madrid | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 367 | 426 | 0 | 4 |
Grupo: F19-24
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Chipiron | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 502 | 430 | 0 | 10 |
Trallonas | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 360 | 413 | 1 | 10 |
Rayba | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 453 | 388 | 0 | 9 |
C.A.V. Volea | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 482 | 483 | 0 | 8 |
Alcobendas A | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 413 | 415 | 0 | 8 |
Panteras | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 371 | 452 | 0 | 0 |
Grupo: F25-30
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
IEU Athletics F | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 422 | 308 | 0 | 14 |
Las Nieves | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 447 | 458 | 0 | 9 |
Moscovitas | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 433 | 424 | 0 | 8 |
Salesianos San Miguel Unicornias | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 493 | 479 | 0 | 7 |
Fuentelarreyna B | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 13 | 464 | 472 | 0 | 6 |
Voleibol Arganda Y | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 323 | 441 | 0 | 1 |
Grupo: F31-36
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Aztecas | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 428 | 339 | 0 | 14 |
Boa Mistura | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 397 | 316 | 0 | 13 |
Leonas | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 437 | 439 | 0 | 8 |
BCM Club Voleibol | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 380 | 417 | 0 | 6 |
Torrevillanas | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 400 | 441 | 0 | 4 |
CV Getafe F | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 328 | 418 | 0 | 0 |
Grupo: F37-42
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Valkirias | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 465 | 388 | 0 | 13 |
Plan B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 431 | 364 | 0 | 12 |
Highlands | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 385 | 337 | 0 | 10 |
Alcobendas B | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 385 | 425 | 0 | 5 |
Umpa Lumpa | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 332 | 419 | 0 | 3 |
Voleibol Arganda J | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | 433 | 498 | 0 | 2 |
Grupo: F43-48
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Las Rosas | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 432 | 371 | 0 | 12 |
Pilaristas | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 403 | 356 | 0 | 12 |
Pink Panthers | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 447 | 376 | 0 | 11 |
Madrid Norte | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 399 | 432 | 0 | 5 |
Padre Manyanet | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 364 | 426 | 0 | 4 |
Voleibol Arganda Z | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 338 | 422 | 0 | 1 |
Masculino - Segundo fase
Grupo: A1
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Vikingos | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 389 | 305 | 0 | 13 |
MegaMix | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 469 | 393 | 0 | 11 |
GMadrid Sports Epsilon | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 389 | 421 | 0 | 8 |
Lobos | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 443 | 452 | 0 | 7 |
Chamartin Vergara | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 377 | 450 | 0 | 4 |
IEU Athletics M | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | 441 | 487 | 0 | 2 |
Grupo: A2
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Soto Mix | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 375 | 239 | 0 | 15 |
Salesianos Guadalajara | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 404 | 379 | 0 | 10 |
Bukaneros | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 441 | 446 | 0 | 8 |
Salesianos de San Miguel M | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 407 | 442 | 0 | 6 |
Voleibol Arganda A | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 405 | 473 | 0 | 3 |
Linces | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 367 | 420 | 0 | 3 |
Grupo: B1
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Apaches | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 452 | 382 | 0 | 14 |
Chozas de Canales | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 457 | 390 | 0 | 12 |
CV Getafe M | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 390 | 370 | 0 | 10 |
Corvux | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 418 | 412 | 0 | 6 |
Voleibol Arganda B | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 334 | 321 | 0 | 3 |
Tercios de Flander | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 225 | 401 | 1 | 0 |
Femenino - Segundo fase
Grupo: 1A
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Thunder A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 525 | 301 | 0 | 21 |
Viudas Negras | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 590 | 503 | 0 | 17 |
Mix2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 548 | 507 | 0 | 13 |
VK Voley | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 567 | 558 | 0 | 9 |
New Team | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 504 | 576 | 0 | 9 |
CV Sanse | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 542 | 604 | 0 | 7 |
Nachas | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | 511 | 589 | 0 | 7 |
GMadrid Sports Pi | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | 440 | 589 | 0 | 1 |
Grupo: 1B
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Nicas | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 624 | 539 | 0 | 20 |
Moratalaz | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 645 | 530 | 0 | 17 |
Tximeleta | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 563 | 551 | 0 | 11 |
Fuentelarreyna A | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 18 | 670 | 651 | 0 | 8 |
Clovers | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | 606 | 649 | 0 | 8 |
Iron Women | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | 616 | 665 | 0 | 7 |
Aguilas | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | 564 | 660 | 0 | 7 |
Ciudad de Guadalajara | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 555 | 598 | 0 | 6 |
Grupo: 2A
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Troyanas | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 662 | 526 | 0 | 19 |
Rayba | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | 8 | 590 | 566 | 0 | 17 |
C.A.V. Volea | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 11 | 688 | 573 | 0 | 15 |
Alcobendas A | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 13 | 555 | 562 | 0 | 10 |
IEU Athletics F | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | 501 | 525 | 0 | 7 |
Moscovitas | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | 611 | 654 | 0 | 6 |
Voleibol Arganda Y | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | 569 | 638 | 0 | 5 |
Torrevillanas | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | 508 | 640 | 0 | 5 |
Grupo: 2B
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
United Voleybol Madrid | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 571 | 487 | 0 | 17 |
Trallonas | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 585 | 501 | 0 | 17 |
Chipiron | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 581 | 514 | 0 | 17 |
Panteras | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 610 | 630 | 0 | 11 |
Fuentelarreyna B | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 615 | 604 | 0 | 10 |
Salesianos San Miguel Unicornias | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | 526 | 622 | 0 | 6 |
Las Nieves | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | 567 | 599 | 0 | 4 |
CV Getafe F | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | 517 | 615 | 0 | 2 |
Grupo: 3A
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
BCM Club Voleibol | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 626 | 533 | 0 | 18 |
Leonas | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 | 638 | 548 | 0 | 17 |
Plan B | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 619 | 561 | 0 | 16 |
Highlands | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 631 | 555 | 0 | 12 |
Valkirias | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 13 | 611 | 589 | 0 | 11 |
Pink Panthers | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | 543 | 614 | 0 | 6 |
Madrid Norte | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | 469 | 609 | 0 | 3 |
Las Rosas | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | 449 | 577 | 0 | 1 |
Grupo: 3B
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Boa Mistura | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 525 | 262 | 0 | 21 |
Aztecas | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 509 | 362 | 0 | 18 |
Voleibol Arganda J | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 510 | 468 | 0 | 11 |
Alcobendas B | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 15 | 539 | 566 | 0 | 8 |
Umpa Lumpa | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 | 511 | 474 | 0 | 8 |
Padre Manyanet | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | 554 | 630 | 0 | 7 |
Pilaristas | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | 298 | 563 | 3 | 6 |
Voleibol Arganda Z | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | 392 | 513 | 0 | 5 |
Masculino - Primer fase
Grupo: K
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Vikingos | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 633 | 378 | 0 | 23 |
Salesianos Guadalajara | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 | 7 | 660 | 527 | 0 | 19 |
Chamartin Vergara | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 626 | 600 | 0 | 14 |
Voleibol Arganda A | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 696 | 708 | 0 | 14 |
Salesianos de San Miguel M | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 13 | 651 | 587 | 0 | 14 |
IEU Athletics M | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 615 | 635 | 0 | 13 |
Apaches | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 | 542 | 636 | 0 | 7 |
Chozas de Canales | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 21 | 545 | 642 | 0 | 4 |
Tercios de Flander | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 345 | 600 | 0 | 0 |
Grupo: L
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Soto Mix | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 615 | 354 | 0 | 24 |
MegaMix | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 707 | 607 | 0 | 19 |
Bukaneros | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9 | 657 | 558 | 0 | 18 |
GMadrid Sports Epsilon | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 664 | 594 | 0 | 15 |
Linces | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 17 | 688 | 667 | 0 | 11 |
Lobos | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 17 | 661 | 681 | 0 | 10 |
Corvux | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 515 | 682 | 0 | 6 |
CV Getafe M | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | 522 | 650 | 0 | 5 |
Voleibol Arganda B | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 364 | 600 | 0 | 0 |
Femenino - Primer fase
Grupo: A
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Thunder A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 375 | 153 | 0 | 15 |
Aguilas | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 387 | 350 | 0 | 11 |
Alcobendas A | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 389 | 397 | 0 | 8 |
United Voleybol Madrid | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 341 | 378 | 0 | 6 |
Highlands | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 362 | 390 | 0 | 5 |
Umpa Lumpa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 189 | 375 | 0 | 0 |
Grupo: B
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Tximeleta | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 422 | 328 | 0 | 13 |
CV Sanse | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 426 | 365 | 0 | 11 |
Fuentelarreyna B | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 413 | 392 | 0 | 11 |
IEU Athletics F | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 348 | 388 | 0 | 6 |
Boa Mistura | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 420 | 448 | 0 | 4 |
Plan B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 286 | 394 | 0 | 0 |
Grupo: C
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Viudas Negras | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 373 | 218 | 0 | 12 |
Fuentelarreyna A | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 360 | 272 | 0 | 12 |
Troyanas | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 366 | 249 | 0 | 12 |
Panteras | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 254 | 358 | 1 | 6 |
BCM Club Voleibol | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 249 | 402 | 0 | 2 |
Alcobendas B | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 320 | 423 | 0 | 1 |
Grupo: D
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Nicas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 376 | 294 | 0 | 15 |
New Team | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 397 | 312 | 0 | 11 |
Trallonas | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 406 | 354 | 0 | 10 |
Moscovitas | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 317 | 323 | 0 | 6 |
Pilaristas | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 319 | 400 | 0 | 2 |
Pink Panthers | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 280 | 412 | 0 | 1 |
Grupo: E
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Mix2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 410 | 271 | 0 | 15 |
Iron Women | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 338 | 299 | 0 | 9 |
Salesianos San Miguel Unicornias | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 361 | 386 | 0 | 8 |
C.A.V. Volea | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 438 | 403 | 0 | 8 |
Aztecas | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 324 | 384 | 0 | 5 |
Madrid Norte | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 261 | 389 | 0 | 0 |
Grupo: F
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
VK Voley | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 424 | 287 | 0 | 15 |
Clovers | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 416 | 339 | 0 | 11 |
Rayba | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 396 | 384 | 0 | 8 |
Chipiron | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 390 | 353 | 0 | 8 |
Valkirias | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 294 | 387 | 0 | 3 |
Voleibol Arganda J | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 229 | 399 | 0 | 0 |
Grupo: G
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Moratalaz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 415 | 272 | 0 | 15 |
Nachas | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 384 | 283 | 0 | 12 |
Las Nieves | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 377 | 390 | 0 | 8 |
Voleibol Arganda Y | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 317 | 373 | 0 | 6 |
Padre Manyanet | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 322 | 413 | 0 | 2 |
Leonas | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | 385 | 469 | 0 | 2 |
Grupo: H
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Ciudad de Guadalajara | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 408 | 227 | 0 | 14 |
GMadrid Sports Pi | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 399 | 266 | 0 | 13 |
Torrevillanas | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 345 | 330 | 0 | 9 |
CV Getafe F | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 343 | 334 | 0 | 6 |
Las Rosas | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 253 | 400 | 0 | 3 |
Voleibol Arganda Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 203 | 394 | 0 | 0 |

+34-647619911 / VoleibolCentroMadrid@spolander.com |
||
Newman | Valdefuentes | Torrevilano |