
I Copa del Invierno
Voleibol Centro Madrid 2021
Voleibol Centro Madrid, en el Polideportivo Newman. 28 de febrero a 18 de abril.

Proximos partidos
Partidos
Mixto - Fase Final
Masculino - Fase Final Oro
Masculino - Fase Final Plata
Masculino - Fase Final Bronce
Femenino - Fase Final Oro
Femenino - Fase Final Plata
Femenino - Fase Final Bronce
Femenino - Fase Final Cobre
Masculino - Fase 3
Grupo: Oro-Masc-G1
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Vikingos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 251 | 200 | 0 | 9 |
Soto Mix | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 235 | 201 | 0 | 6 |
Bi-Chotas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 211 | 243 | 0 | 3 |
CV Tres Cantos M | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 195 | 248 | 0 | 0 |
Grupo: Oro-Masc-G2
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Linces | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 279 | 261 | 0 | 5 |
Apaches | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 299 | 296 | 0 | 5 |
BDV | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 256 | 279 | 0 | 5 |
GMS Epsilon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 320 | 318 | 0 | 3 |
Grupo: Plata-Masc-G1
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Voltios | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 301 | 293 | 0 | 7 |
CV VKS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 305 | 311 | 0 | 5 |
Club Voleibol Chozas | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 269 | 254 | 0 | 4 |
Stars Sport Madrid | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 273 | 290 | 0 | 2 |
Grupo: Plata-Masc-G2
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
NG Madrid M | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 235 | 204 | 0 | 6 |
MMG | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 269 | 282 | 0 | 5 |
Toros | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 277 | 251 | 0 | 4 |
Soto Origins M | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 219 | 263 | 0 | 3 |
Grupo: Plata-Masc-G3
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Azuqueca Crows A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 226 | 167 | 0 | 9 |
Main Trundle | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 260 | 278 | 0 | 4 |
Sureños | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 253 | 256 | 0 | 3 |
Pride Mejorada | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 236 | 274 | 0 | 2 |
Grupo: Plata-Masc-G4
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
CHV1995 M | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 283 | 257 | 0 | 8 |
AD Perales | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 280 | 256 | 0 | 6 |
Padre Manyanet Negro | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 281 | 304 | 0 | 3 |
Salesianos Guadalajara M | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 248 | 275 | 0 | 1 |
Grupo: Bronce-Masc-G1
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Miramadrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 251 | 216 | 0 | 8 |
Team Z | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 266 | 271 | 0 | 5 |
Padre Manyanet Blanco | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 294 | 279 | 0 | 5 |
Más KAOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 216 | 261 | 0 | 0 |
Grupo: Bronce-Masc-G2
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Totodiles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 287 | 248 | 0 | 9 |
Supernova | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 255 | 247 | 0 | 6 |
CD Lourdes | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 278 | 277 | 0 | 3 |
KAOS Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 222 | 270 | 0 | 0 |
Mixto - Fase 2
Grupo: Mix-A
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Atlas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 422 | 246 | 0 | 15 |
CallaYJuega | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 413 | 345 | 0 | 11 |
GoMonas | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 383 | 401 | 0 | 8 |
Drakarys Family | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 332 | 409 | 1 | 7 |
Más Vapor | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 394 | 448 | 0 | 4 |
Black Jackals | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 374 | 469 | 0 | 0 |
Grupo: Mix-B
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Mestalla | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 425 | 283 | 0 | 15 |
Team Rocket | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 432 | 354 | 0 | 12 |
Hidra | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 378 | 361 | 0 | 9 |
Bichotas | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 367 | 415 | 0 | 5 |
CV Alcala X | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 318 | 400 | 0 | 3 |
Azuqueca Crows X | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 347 | 454 | 0 | 1 |
Femenino - Fase 2
Grupo: Oro-Fem-1
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Lume | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 398 | 249 | 0 | 15 |
United Voleybol Madrid | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 446 | 361 | 0 | 12 |
GMS Pi | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 398 | 435 | 0 | 7 |
Chipirón | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 397 | 413 | 0 | 5 |
Fuentelarreyna A | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 339 | 456 | 0 | 3 |
Sakonia | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 326 | 390 | 0 | 3 |
Grupo: Oro-Fem-2
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Union las Señoras | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 437 | 342 | 0 | 15 |
Mix2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 415 | 330 | 0 | 12 |
Ciudad de Guadalajara | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 370 | 376 | 0 | 9 |
Clover | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 369 | 421 | 0 | 6 |
Moscovitas | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 356 | 380 | 0 | 3 |
Moratalaz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 297 | 395 | 0 | 0 |
Grupo: Plata-Fem-1
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Feel Alcobendas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 431 | 321 | 0 | 15 |
New Team | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 364 | 267 | 0 | 9 |
Beerball | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 405 | 353 | 0 | 9 |
NG Madrid F | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 358 | 365 | 0 | 9 |
Alpha | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 321 | 374 | 0 | 3 |
Team Nica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 197 | 396 | 1 | 0 |
Grupo: Plata-Fem-2
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Beervoley | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 456 | 400 | 0 | 13 |
Boa Mistura | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 462 | 414 | 0 | 12 |
Torrevillanas | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 482 | 473 | 0 | 9 |
Force MMG | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 473 | 434 | 0 | 7 |
Wildcats | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 377 | 407 | 0 | 4 |
Red Peppers | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 277 | 399 | 0 | 0 |
Grupo: Plata-Fem-3
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
VK Voley | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 481 | 427 | 0 | 13 |
Pilaristas A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 448 | 389 | 0 | 12 |
Motomamis | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 395 | 373 | 0 | 9 |
Gladiadoras | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 418 | 416 | 0 | 7 |
Leonas | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 404 | 452 | 0 | 4 |
Plan B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 358 | 447 | 0 | 0 |
Grupo: Plata-Fem-4
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Fuentelarreyna B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 424 | 381 | 0 | 12 |
Troyanas | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 411 | 367 | 0 | 12 |
Club Irlandesas | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 407 | 407 | 0 | 10 |
Fenix | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 366 | 375 | 0 | 6 |
CV Tres Cantos F | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 441 | 438 | 0 | 5 |
Santa Maria del Pilar | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 341 | 422 | 0 | 0 |
Grupo: Bronce-Fem-1
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
CAV Volea | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 394 | 251 | 0 | 15 |
Volei Alpedrete | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 399 | 341 | 0 | 11 |
Paraiso SSCC | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 371 | 376 | 0 | 8 |
Pilaristas B | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 434 | 422 | 0 | 8 |
Aguilas | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 284 | 320 | 0 | 3 |
Salesianos Guadalajara F | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 225 | 397 | 1 | 0 |
Grupo: Bronce-Fem-2
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Scuola SIB | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 414 | 271 | 0 | 14 |
Trufas | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 370 | 315 | 0 | 12 |
Plaza Castilla | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 431 | 445 | 0 | 8 |
Amet-Aguirre B | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 407 | 422 | 0 | 7 |
Sanagus Team Voley B | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 325 | 422 | 0 | 2 |
CV Arganda | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 364 | 436 | 0 | 2 |
Grupo: Bronce-Fem-3
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
CHV1995 Amarillo | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 441 | 375 | 0 | 14 |
CDV Algete | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 444 | 379 | 0 | 12 |
CHV1995 Muchachas | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 455 | 422 | 0 | 8 |
Sanagus Team Voley A | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 440 | 423 | 0 | 8 |
Amet-Aguirre A | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 363 | 408 | 0 | 2 |
Cavaliers J | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 291 | 427 | 0 | 1 |
Grupo: Bronce-Fem-4
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Salesianos San Miguel Unicornios | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 437 | 344 | 0 | 13 |
Soto Origins F | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 446 | 428 | 0 | 12 |
Madrid Norte | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 401 | 330 | 0 | 11 |
Perseidas | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 363 | 329 | 0 | 6 |
Titanides | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 343 | 397 | 0 | 3 |
Espartanas | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 213 | 375 | 1 | 0 |
Grupo: Cobre-Fem
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Pandora | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 560 | 442 | 0 | 16 |
Valdefuentes J | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 484 | 399 | 0 | 16 |
Electi | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 425 | 358 | 0 | 12 |
Furias | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 424 | 463 | 0 | 10 |
Valdefuentes Winx Club | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 454 | 466 | 0 | 6 |
Valdefuentes X | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 394 | 494 | 0 | 2 |
Cavaliers C | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 384 | 503 | 0 | 1 |
Masculino - Fase 2
Grupo: Oro-Masc-1
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Soto Mix | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 583 | 462 | 0 | 20 |
Vikingos | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 | 575 | 458 | 0 | 18 |
Bi-Chotas | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 9 | 619 | 576 | 0 | 16 |
CV Tres Cantos M | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | 503 | 536 | 0 | 10 |
Linces | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 537 | 584 | 0 | 9 |
Apaches | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 543 | 554 | 0 | 6 |
GMS Epsilon | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | 488 | 575 | 0 | 5 |
BDV | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 490 | 593 | 0 | 0 |
Grupo: Plata-Masc-1
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Club Voleibol Chozas | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 677 | 604 | 0 | 17 |
Stars Sport Madrid | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | 601 | 525 | 0 | 14 |
Soto Origins M | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11 | 616 | 584 | 0 | 14 |
MMG | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 14 | 676 | 629 | 0 | 13 |
Azuqueca Crows A | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 620 | 587 | 0 | 12 |
Pride Mejorada | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 581 | 637 | 0 | 9 |
CHV1995 M | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | 497 | 599 | 0 | 3 |
Salesianos Guadalajara M | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | 544 | 647 | 0 | 2 |
Grupo: Plata-Masc-2
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
CV VKS | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 594 | 442 | 0 | 18 |
Voltios | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 651 | 547 | 0 | 17 |
NG Madrid M | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 619 | 522 | 0 | 15 |
Toros | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 587 | 578 | 0 | 15 |
Sureños | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 16 | 573 | 591 | 0 | 8 |
Main Trundle | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | 384 | 521 | 1 | 6 |
AD Perales | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | 512 | 608 | 0 | 3 |
Padre Manyanet Negro | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | 466 | 577 | 0 | 2 |
Grupo: Bronce-Masc-1
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Team Z | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 586 | 443 | 0 | 18 |
Padre Manyanet Blanco | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 635 | 564 | 0 | 18 |
Miramadrid | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 609 | 551 | 0 | 15 |
Más KAOS | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 635 | 623 | 0 | 12 |
Supernova | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 554 | 561 | 0 | 11 |
Totodiles | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 16 | 593 | 598 | 0 | 7 |
KAOS Total | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 441 | 552 | 0 | 3 |
CD Lourdes | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 424 | 585 | 0 | 0 |
Mixto - Fase 1
Grupo: Mix-Unico
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Atlas | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 32 | 8 | 943 | 718 | 0 | 30 |
GoMonas | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 29 | 14 | 952 | 791 | 0 | 25 |
CallaYJuega | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 30 | 15 | 1009 | 870 | 0 | 25 |
Drakarys Family | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 27 | 16 | 947 | 879 | 0 | 21 |
Black Jackals | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 19 | 996 | 929 | 0 | 21 |
Más Vapor | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 25 | 20 | 972 | 912 | 0 | 19 |
Mestalla | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 21 | 21 | 918 | 912 | 0 | 16 |
Hidra | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 18 | 24 | 857 | 924 | 0 | 14 |
CV Alcala X | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 21 | 655 | 747 | 0 | 12 |
Bichotas | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 31 | 724 | 929 | 0 | 6 |
Team Rocket | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | 818 | 973 | 0 | 5 |
Azuqueca Crows X | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 31 | 729 | 936 | 0 | 4 |
Femenino - Fase 1
Grupo: Oro-Fem-A
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Lume | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 774 | 458 | 0 | 30 |
Ciudad de Guadalajara | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | 14 | 895 | 788 | 0 | 23 |
Chipirón | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 866 | 843 | 0 | 17 |
Moscovitas | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 1072 | 858 | 0 | 16 |
Fuentelarreyna A | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | 773 | 755 | 0 | 16 |
Moratalaz | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21 | 19 | 834 | 825 | 0 | 16 |
New Team | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 20 | 20 | 829 | 826 | 0 | 15 |
VK Voley | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 23 | 821 | 853 | 0 | 11 |
Torrevillanas | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 23 | 733 | 808 | 0 | 10 |
Fenix | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 25 | 760 | 1079 | 0 | 10 |
Leonas | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 30 | 541 | 805 | 0 | 1 |
Grupo: Oro-Fem-B
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Union las Señoras | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | 823 | 595 | 0 | 28 |
United Voleybol Madrid | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 28 | 6 | 796 | 620 | 0 | 26 |
Mix2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 27 | 8 | 830 | 614 | 0 | 26 |
Clover | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 22 | 17 | 838 | 811 | 0 | 18 |
GMS Pi | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 18 | 759 | 779 | 0 | 15 |
Sakonia | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | 23 | 927 | 955 | 0 | 14 |
Force MMG | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 25 | 845 | 921 | 0 | 11 |
Troyanas | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 | 776 | 851 | 0 | 10 |
Beerball | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 25 | 722 | 843 | 0 | 7 |
Motomamis | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 28 | 655 | 821 | 0 | 5 |
Team Nica | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 29 | 744 | 905 | 0 | 5 |
Grupo: Plata-Fem-A
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Beervoley | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 804 | 566 | 0 | 29 |
Pilaristas A | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 28 | 5 | 792 | 548 | 0 | 27 |
Santa Maria del Pilar | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 25 | 7 | 759 | 585 | 0 | 24 |
NG Madrid F | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 24 | 12 | 787 | 650 | 0 | 21 |
Wildcats | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 16 | 759 | 630 | 0 | 17 |
CAV Volea | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 16 | 803 | 718 | 0 | 17 |
CV Arganda | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 21 | 623 | 676 | 0 | 11 |
Amet-Aguirre A | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 23 | 600 | 759 | 0 | 8 |
Perseidas | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 27 | 609 | 750 | 0 | 5 |
Titanides | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 29 | 574 | 826 | 0 | 3 |
Salesianos Guadalajara F | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | 327 | 729 | 3 | 3 |
Grupo: Plata-Fem-B
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Fuentelarreyna B | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 28 | 9 | 885 | 676 | 0 | 26 |
Boa Mistura | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 28 | 10 | 869 | 720 | 0 | 25 |
Alpha | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 26 | 8 | 797 | 658 | 0 | 24 |
Gladiadoras | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 14 | 896 | 773 | 0 | 21 |
Scuola SIB | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 19 | 901 | 761 | 0 | 16 |
CHV1995 Amarillo | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 18 | 808 | 764 | 0 | 16 |
Salesianos San Miguel Unicornios | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 | 19 | 762 | 736 | 0 | 13 |
Pilaristas B | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 25 | 710 | 887 | 0 | 10 |
Plaza Castilla | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | 26 | 743 | 899 | 0 | 7 |
CHV1995 Muchachas | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | 699 | 838 | 0 | 7 |
Espartanas | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 30 | 419 | 777 | 0 | 0 |
Grupo: Plata-Fem-C
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Feel Alcobendas | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 773 | 409 | 0 | 30 |
Club Irlandesas | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7 | 827 | 606 | 0 | 26 |
Plan B | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 22 | 11 | 742 | 620 | 0 | 21 |
Red Peppers | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 14 | 767 | 760 | 0 | 19 |
CV Tres Cantos F | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 21 | 18 | 831 | 781 | 0 | 18 |
CDV Algete | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 807 | 796 | 0 | 14 |
Soto Origins F | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 710 | 803 | 0 | 12 |
Volei Alpedrete | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 22 | 643 | 786 | 0 | 10 |
Trufas | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 23 | 609 | 777 | 0 | 9 |
Sanagus Team Voley A | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 28 | 715 | 836 | 0 | 4 |
Aguilas | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 29 | 551 | 801 | 0 | 2 |
Grupo: Bronce-Fem
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Madrid Norte | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5 | 888 | 572 | 0 | 31 |
Paraiso SSCC | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6 | 871 | 610 | 0 | 29 |
Amet-Aguirre B | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 29 | 8 | 866 | 617 | 0 | 27 |
Cavaliers J | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 14 | 850 | 783 | 0 | 22 |
Sanagus Team Voley B | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 17 | 904 | 815 | 0 | 21 |
Pandora | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 21 | 19 | 829 | 875 | 0 | 19 |
Electi | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 17 | 23 | 862 | 808 | 0 | 14 |
Valdefuentes J | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 23 | 750 | 784 | 0 | 12 |
Valdefuentes Winx Club | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 28 | 748 | 929 | 0 | 9 |
Valdefuentes X | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 31 | 684 | 967 | 0 | 5 |
